Calcula el M130 e IVA en minutos. Gratis para siempre para el trimestre actual. Pro desde €15/mes para el historial completo y funciones avanzadas.
Gratis
€0
Para siempre
Pro
€15
/mes
o €120/año (2 meses gratis)
El mismo trabajo, a la mitad o menos del precio.
| Característica | Trimio Free Gratis | Trimio Pro €15/mes | Declarando €29,90/mes | Quipu €17/mes |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratis | €15/mes · €120/año | €29,90/mes | €17/mes |
| Modelos fiscales | M130 + M303 | M130 + M303 + M390 + M347 + M111 | Todos | Todos |
| Facturación | Básica | Completa + recurrentes | Completa | Completa |
| OCR tickets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Email prioritario | Chat + teléfono | Chat |
* Precios de competidores con IVA incluido a marzo 2026. Puede haber variaciones.
Únete a autónomos que ya llevan sus impuestos sin gestor. Sin tarjeta, sin compromiso.
Empezar gratis →Plan gratuito para siempre · Sin tarjeta · Cancela cuando quieras